最新:07041362期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07041362 | 07-04 22:42:00 | 4+1+4=09 |
07041361 | 07-04 22:41:00 | 5+7+7=19 |
07041360 | 07-04 22:40:00 | 7+1+1=09 |
07041359 | 07-04 22:39:00 | 2+5+8=15 |
07041358 | 07-04 22:38:00 | 5+7+6=18 |
07041357 | 07-04 22:37:00 | 6+9+1=16 |
07041356 | 07-04 22:36:00 | 6+4+8=18 |
07041355 | 07-04 22:35:00 | 9+2+9=20 |
07041354 | 07-04 22:34:00 | 8+7+6=21 |
07041353 | 07-04 22:33:00 | 8+8+6=22 |
07041352 | 07-04 22:32:00 | 7+5+3=15 |
07041351 | 07-04 22:31:00 | 3+1+1=05 |
07041350 | 07-04 22:30:00 | 1+8+4=13 |
07041349 | 07-04 22:29:00 | 2+7+3=12 |
07041348 | 07-04 22:28:00 | 7+3+9=19 |
07041347 | 07-04 22:27:00 | 8+0+7=15 |
07041346 | 07-04 22:26:00 | 7+5+8=20 |
07041345 | 07-04 22:25:00 | 4+3+1=08 |
07041344 | 07-04 22:24:00 | 5+7+3=15 |
07041343 | 07-04 22:23:00 | 1+6+2=09 |
07041342 | 07-04 22:22:00 | 5+4+9=18 |
07041341 | 07-04 22:21:00 | 8+9+9=26 |
07041340 | 07-04 22:20:00 | 2+8+1=11 |
07041339 | 07-04 22:19:00 | 7+7+9=23 |
07041338 | 07-04 22:18:00 | 9+8+0=17 |
07041337 | 07-04 22:17:00 | 4+0+8=12 |
07041336 | 07-04 22:16:00 | 0+6+7=13 |
07041335 | 07-04 22:15:00 | 2+3+6=11 |
07041334 | 07-04 22:14:00 | 9+7+9=25 |
07041333 | 07-04 22:13:00 | 3+9+4=16 |
07041332 | 07-04 22:12:00 | 5+7+8=20 |
07041331 | 07-04 22:11:00 | 5+6+6=17 |
07041330 | 07-04 22:10:00 | 9+0+8=17 |
07041329 | 07-04 22:09:00 | 3+0+7=10 |
07041328 | 07-04 22:08:00 | 2+5+8=15 |
07041327 | 07-04 22:07:00 | 4+7+3=14 |
07041326 | 07-04 22:06:00 | 9+5+1=15 |
07041325 | 07-04 22:05:00 | 6+3+5=14 |
07041324 | 07-04 22:04:00 | 1+4+1=06 |
07041323 | 07-04 22:03:00 | 4+9+4=17 |
07041322 | 07-04 22:02:00 | 4+5+3=12 |
07041321 | 07-04 22:01:00 | 7+5+5=17 |
07041320 | 07-04 22:00:00 | 2+5+2=09 |
07041319 | 07-04 21:59:00 | 1+4+6=11 |
07041318 | 07-04 21:58:00 | 2+1+7=10 |
07041317 | 07-04 21:57:00 | 7+1+3=11 |
07041316 | 07-04 21:56:00 | 2+1+3=06 |
07041315 | 07-04 21:55:00 | 3+5+3=11 |
07041314 | 07-04 21:54:00 | 8+2+3=13 |
07041313 | 07-04 21:53:00 | 0+8+5=13 |
07041312 | 07-04 21:52:00 | 4+5+0=09 |
07041311 | 07-04 21:51:00 | 1+5+2=08 |
07041310 | 07-04 21:50:00 | 6+1+4=11 |
07041309 | 07-04 21:49:00 | 6+3+6=15 |
07041308 | 07-04 21:48:00 | 6+2+4=12 |
07041307 | 07-04 21:47:00 | 5+7+8=20 |
07041306 | 07-04 21:46:00 | 6+7+9=22 |
07041305 | 07-04 21:45:00 | 0+9+9=18 |
07041304 | 07-04 21:44:00 | 7+9+0=16 |
07041303 | 07-04 21:43:00 | 9+6+8=23 |
07041302 | 07-04 21:42:00 | 7+9+7=23 |
07041301 | 07-04 21:41:00 | 5+7+6=18 |
07041300 | 07-04 21:40:00 | 7+3+4=14 |
07041299 | 07-04 21:39:00 | 2+2+4=08 |
07041298 | 07-04 21:38:00 | 2+0+5=07 |
07041297 | 07-04 21:37:00 | 8+7+1=16 |
07041296 | 07-04 21:36:00 | 4+1+7=12 |
07041295 | 07-04 21:35:00 | 2+2+6=10 |
07041294 | 07-04 21:34:00 | 7+9+1=17 |
07041293 | 07-04 21:33:00 | 1+7+4=12 |
07041292 | 07-04 21:32:00 | 6+3+3=12 |
07041291 | 07-04 21:31:00 | 3+6+1=10 |
07041290 | 07-04 21:30:00 | 8+4+1=13 |
07041289 | 07-04 21:29:00 | 8+8+7=23 |
07041288 | 07-04 21:28:00 | 4+8+3=15 |
07041287 | 07-04 21:27:00 | 1+1+2=04 |
07041286 | 07-04 21:26:00 | 4+2+0=06 |
07041285 | 07-04 21:25:00 | 5+5+3=13 |
07041284 | 07-04 21:24:00 | 4+5+0=09 |
07041283 | 07-04 21:23:00 | 8+9+6=23 |
07041282 | 07-04 21:22:00 | 4+8+5=17 |
07041281 | 07-04 21:21:00 | 7+7+8=22 |
07041280 | 07-04 21:20:00 | 3+2+3=08 |
07041279 | 07-04 21:19:00 | 6+1+0=07 |
07041278 | 07-04 21:18:00 | 5+4+4=13 |
07041277 | 07-04 21:17:00 | 3+6+6=15 |
07041276 | 07-04 21:16:00 | 2+9+8=19 |
07041275 | 07-04 21:15:00 | 8+7+2=17 |
07041274 | 07-04 21:14:00 | 7+1+0=08 |
07041273 | 07-04 21:13:00 | 6+7+8=21 |
07041272 | 07-04 21:12:00 | 2+2+1=05 |
07041271 | 07-04 21:11:00 | 7+2+6=15 |
07041270 | 07-04 21:10:00 | 8+7+3=18 |
07041269 | 07-04 21:09:00 | 3+3+7=13 |
07041268 | 07-04 21:08:00 | 9+6+6=21 |
07041267 | 07-04 21:07:00 | 3+1+5=09 |
07041266 | 07-04 21:06:00 | 4+3+8=15 |
07041265 | 07-04 21:05:00 | 4+5+1=10 |
07041264 | 07-04 21:04:00 | 5+9+7=21 |
07041263 | 07-04 21:03:00 | 3+4+6=13 |
Copyright © 2025 加拿大pc预测-全面解读加拿大28预测规律走势|实战数据共享 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07041362 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041355 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041354 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041353 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041351 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041348 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041346 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041345 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041343 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041342 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041341 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041339 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041338 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041334 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041332 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041331 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041324 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041323 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041321 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041316 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041315 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041307 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041306 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041303 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041302 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041301 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041299 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041297 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041292 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041290 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041289 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041287 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041286 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041284 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041283 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041282 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041281 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041280 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041279 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041276 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041274 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041273 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041272 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041268 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041264 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041263 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc预测-全面解读加拿大28预测规律走势|实战数据共享 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 13 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 35 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 64 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 75 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 145 ) 期 | 24 | 未开 ( 250 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 213 ) 期 | 26 | 未开 ( 21 ) 期 |
0 | 未开 ( 555 ) 期 | 27 | 未开 ( 1485 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测-全面解读加拿大28预测规律走势|实战数据共享 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07041363 | --- | 大 | 双 | |
07041362 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
07041361 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
07041360 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
07041359 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
07041358 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
07041357 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
07041356 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07041355 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
07041354 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
07041353 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
07041352 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
07041351 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
07041350 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
07041349 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07041348 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
07041347 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07041346 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
07041345 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
07041344 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
07041343 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc预测-全面解读加拿大28预测规律走势|实战数据共享 All rights reserved.